Пластична хирургия
Пластичната хирургия е медицинска специалност, която се занимава с възстановяването или подобряването на външния вид на тялото или лицето. Това може да включва процедури като увеличаване или намаляване на гърдите, намаляване на мазнини, корекция на носа, подмладяване на лицето и други.
Често задавани въпроси
- Какъв е периодът на възстановяване след пластична хирургия?
Периодът на възстановяване след пластична хирургия може да варира в зависимост от типа на процедурата, но обикновено включва време за отдих и ограничено физическо натоварване. Хирургът ви ще ви предостави подробни указания за грижи след операцията. - Какви са рисковете на пластичната хирургия?
Както при всякаква медицинска процедура, пластичната хирургия носи рискове. Възможни са инфекции, кръвоизливи, нарушаване на чувствителността и други проблеми. Обикновено тези рискове са минимални и могат да бъдат намалени, като изберете квалифициран и опитен пластичен хирург. - Колко струва пластичната хирургия?
Цената на пластичната хирургия може да варира в зависимост от типа на процедурата, местоположението на клиниката и опита на хирурга. Преди да решите да се подложите на пластична хирургия, е важно да проведете подробна консултация с хирурга и да разберете точно какво включва цената на процедурата.
Цени
| Процедура | Цена - Единична процедура |
|---|---|
| Премахване на кожни образувания с течен азот | 20.45 €/ единична лезия |
| Азот и кюретаж на образувания | 25.56 - 51.13 € |
| Скрининг на всички бенки по тялото с Fotofinder | 127.82 € |
| Проследяване след първоначален скрининг с Fotofinder | 76.69 € |
| Ексцизия на невуси, тумори (1 бр.) с хистологично изследване | 178.95 € |
| Всяка следваща лезия | 51.13 € |
Операции на гърди
| Процедура | Цена |
|---|---|
| Увеличаване на бюст с кръгли импланти или анатомични импланти | 4340.87 € |
| Гинекомастия (при мъже) | 1273.12 -2806.99 € |
| Повдигане на бюст/ Мастопексия | 3318.28 -4340.87 € |
| Повдигане на бюст и аугментационна мамопластика | 4852.16 € |
| Намаляване на бюст/ Редукционна мамопластика | 4596.51 € |
| Подмяна на гръдни импланти | 4340.87 € |
| Премахване на импланти с капсулектомия | 2295.70 € |
| Оперативно отстраняване на доброкачествени тумори в областта на млечните жлези (в зависимост от размера, броя им и вида на анестезията) | 761.82-1784.41 € |
| Корекция на ареоли | 2040.05 € |
| Корекция на инвертирани мамила | 2040.05 € |
Операции на тяло
| Процедура | Цена |
|---|---|
| Абдоминопластика (с преместване на пъпа и пластика на мускулна диастаза) | 3318.28-4340.87 € |
| Мини-абдоминопластика | 2193.44 € |
| Липектомия на лумбална област | 2193.44 € |
| Белт-липектомия (бодилифт) | 5772.49 € |
| Брахиопластика (липектомия на ръце) | 2551.35 € |
| Липектомия на бедра | 2551.35 € |
| Удебеляване на пенис | 2193.44 € |
Операции на лице и шия
| Процедура | Цена |
|---|---|
| Фейс-лифтинг (SMAS-лифт) | 4852.16 € |
| Цервико-фациален фейс-лифтинг (лице и шия) | 5874.74 € |
| Фронтлифт (лифтинг на чело) | 3062.64 € |
| Лифтинг на шия (вкл. платизмапластика) | 2704.73 € |
| Браулифт (повдигане на вежди) | 2193.44 € |
| Горна блефаропластика | 1528.76 € |
| Долна блефаропластика (вкл. маларен лифт) | 2704.73 € |
| Горна и долна блефаропластика | 3420.54 € |
| Отопластика/Корекция на уши | 2193.44 € |
Липосукция/ Липофилинг
| Процедура | Цена |
|---|---|
| Липосукция на зона | 761.82 € |
| Липосукция на двойна брадичка | 997.02 € |
| Липофилинг на брадичка | 1508.31 € |
| Липофилинг на зона | 761.82 € |
Други оперативни интервенции
| Процедура | Цена |
|---|---|
| Хистология | 102.26 € |
| Оперативна корекция на белези | 255.65-511.29 € |
| Липофилинг на брадичка | 255.65-1533.88 € |